| Kurt č. 1 | |
|---|---|
| 7:00 - 7:30 | volno |
| 7:30 - 8:00 | volno |
| 8:00 - 8:30 | volno |
| 8:30 - 9:00 | volno |
| 9:00 - 9:30 | volno |
| 9:30 - 10:00 | volno |
| 10:00 - 10:30 | volno |
| 10:30 - 11:00 | volno |
| 11:00 - 11:30 | volno |
| 11:30 - 12:00 | volno |
| 12:00 - 12:30 | volno |
| 12:30 - 13:00 | volno |
| 13:00 - 13:30 | volno |
| 13:30 - 14:00 | volno |
| 14:00 - 14:30 | volno |
| 14:30 - 15:00 | volno |
| 15:00 - 15:30 | volno |
| 15:30 - 16:00 | volno |
| 16:00 - 16:30 | volno |
| 16:30 - 17:00 | volno |
| 17:00 - 17:30 | volno |
| 17:30 - 18:00 | volno |
| 18:00 - 18:30 | volno |
| 18:30 - 19:00 | volno |
| 19:00 - 19:30 | volno |
| 19:30 - 20:00 | volno |
| 20:00 - 20:30 | volno |
| 20:30 - 21:00 | volno |
| 21:00 - 21:30 | volno |
| 21:30 - 22:00 | volno |
Club Classic © 2012 - všechna práva vyhrazena
Created by SOVA NET, s.r.o.